Амортизатор подв. IVECO DAILY передн. VAN-MAGNUM (пр-во Monroe) V2516
2 417 ₴
2 175,30 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 69292952-omg
+380 (68) 088-79-35
Киевстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Амортизатор подв. IVECO DAILY передн. VAN-MAGNUM (пр-во Monroe)

КОД ТОВАРА
69292952

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
V2516
(Monroe)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Способ крепления амортизатора |
|
|
| Способ крепления амортизатора |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AL-KO | 202990 | AL-KO | 205040 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504043883 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 500369632 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504088409 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504043717 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 500367642 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504088408 | AP XENERGY | X992516 |
| ASAM | 71775 | ASHIKA | MA01100 | Bendix | 062910HB |
| Bergkraft | BK7370701 | BOGE | 30A840 | BOGE | 30F550 |
| BOTTO RICAMBI | BRCA5775 | BREMSI | SA2170 | DENCKERMANN | DSF089G |
| DT | 712543 | FAST | FT11228 | FEBI BILSTEIN | 20294 |
| GABRIEL | 7116 | GABRIEL | 83062 | GOLD | 9150261 |
| GOLD | 9160108 | GOLD | 9150326 | GOLD | 9150260 |
| GOLD | 9160580 | IVECO | 504043883 | IVECO | 504152176 |
| IVECO | 5801345775 | IVECO | 500369632 | IVECO | 504043717 |
| IVECO | 500367642 | IVECO | 504088409 | IVECO | 504088408 |
| Japanparts | MM01100 | JAPKO | MJ01100 | KAVO | SSA10146 |
| KAVO PARTS | SSA10146 | KONI | 822486 | MAGNETI MARELLI | 357133070000 |
| Magnum Technology | M0019 | MAXGEAR | 110547 | MEC-DIESEL | 800054 |
| MEC-DIESEL | 806499 | MEC-DIESEL | 800000 | MEC-DIESEL | 80513600 |
| Monroe | V2516 | NAPA | NSA1622 | OCAP | 82872FU |
| Optimal | A4025H | POLCAR | 7133G | PRT | 925621 |
| RIDEX | 854S1763 | SACHS | 301700131523 | SACHS | 301700003015 |
| SACHS | 301700005738 | SACHS | 301700007207 | SACHS | 301700001213 |
| SACHS | 312378 | SACHS | 131907 | SACHS | 301700131666 |
| SACHS | 301700131907 | SACHS | 301700006916 | Stark | SKSA0132874 |
| STARLINE | TLST0932 | STARLINE | TLST0982 | Stellox | 8705019SX |
| SWAG | 37920294 | Templin | 041707950202 | TRW | JHE294T |
| TRW | JHZ5299 | TRW | JHE294S | VITAL SUSPENSIONS | 201287 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1012870 | ZEKKERT | SG6314 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Амортизатор Iveco DAILY IV фургон/универсал | Амортизатор Iveco DAILY III фургон/универсал |
| Амортизатор Iveco DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Амортизатор Iveco DAILY IV самосвал | Амортизатор Iveco DAILY IV автобус |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | V2516 |
| Производитель | Monroe |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Газовый |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Совместимость с моделью | Daily |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Код товара | 69292952 |
Информация для заказа
- Цена: 2 175,30 ₴



