Шина 23.5-25 EM60 20PR TL 177B Mitas
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: G40905
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Шина 23.5-25 EM60 20PR 177B TL Mitas Чехія

Технічні дані
| Розмір шини | 23.5 - 25 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 191 A2 (177 B) |
| Слойность | 20 | Обід / Обід (рекомендований) | 19.50/2.5-25 |
| Ширина профілю (mm) | 0 | Максимальна ширина (mm) | 663.000 |
| Зовнішній діаметр (mm) | 0 | Статичний радіус (mm) | 734 |
| Довжина кола (мм) (mm) | 4 843 | Глибина малюнка протектора (mm) | 40 |
| Вага (kg) | 253 | Навантаження (kg) | 10 000 |
| Тиск у покришці (bar) | 3,8 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
| Максимальний зовнішній діаметр (mm) | 1 696 | Ширина протектора (mm) | 540 |
| Код ЕАN | 8590341005687 | ||
| Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km/h) |
||
|---|---|---|---|
| 3.3 | 3.5 | 3.8 | |
| 16 000 | 16 800 | 17 440 | 0 Static |
| 11 300 | 11 865 | 12 317 | 5 |
| 10 000 | 10 500 | 10 900 | 10 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mitas |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид шини | Діагональна |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Індекс швидкості | B |
| Посадковий діаметр шини | 25" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Індекс навантаження шини | 177 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



