Шина 20.5-25 EM60 16PR TL 167B Mitas
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: G40892
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Шина 20.5-25 EM60 16PR 167B TL Mitas Чехія

Технічні дані
| Розмір шини | 20.5 - 25 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 181 A2 (167 B) |
| Слойность | 16 | Обід / Обід (рекомендований) | 17.00/1.7-25 / 17.00/2.0-25 |
| Ширина профілю (mm) | 0 | Максимальна ширина (mm) | 577.000 |
| Зовнішній діаметр (mm) | 0 | Статичний радіус (mm) | 682 |
| Довжина кола (мм) (mm) | 4 484 | Глибина малюнка протектора (mm) | 32 |
| Вага (kg) | 185 | Навантаження (kg) | 8 250 |
| Тиск у покришці (bar) | 3,5 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
| Максимальний зовнішній діаметр (mm) | 1 561 | Ширина протектора (mm) | 470 |
| Код ЕАN | 8590341005823 | ||
| Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km/h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | |
| 8 720 | 9 440 | 10 080 | 10 720 | 11 360 | 12 000 | 12 640 | 13 200 | 0 Static |
| 6 159 | 6 667 | 7 119 | 7 571 | 8 023 | 8 475 | 8 927 | 9 323 | 5 |
| 5 450 | 5 900 | 6 300 | 6 700 | 7 100 | 7 500 | 7 900 | 8 250 | 10 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mitas |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид шини | Діагональна |
| Індекс навантаження шини | 167 |
| Індекс швидкості | B |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 25" |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



