

Підшипник маточини 95х145х39 MAN (вир-во FEBI) 19160
2 155 ₴
1 939,50 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 4487788628-omx
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Підшипник маточини 95х145х39 MAN (вир-во FEBI)

КОД ТОВАРУ
4487788628

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
19160
(FEBI BILSTEIN)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Конструкция подшипника |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| DIN/ISO |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1104923 | AUGER | 68097 | AXUT | GP014056 |
| Bergkraft | BK7703019 | BTA | B0133019 | Craft-Bearings | CRF33019A |
| DAF | 0676987 | DAF | 0528430 | DAF | 676987 |
| DT | 360017 | DT | 464391 | DT | 530130 |
| EMMERRE | 930996 | FAG | 33019 | FEBI BILSTEIN | 19160 |
| Fersa | 33019F | GMW | 33019 | IVECO | 1104923 |
| KOYORAD | 33019JR | MAN | 81934200185 | MAN | 06324990123 |
| MAN | 06324990036 | MAN | 87524601503 | MERCEDES-BENZ | 29819005 |
| MERCEDES-BENZ | 9809602 | MERCEDES-BENZ | 39818605 | NPS | S133I27 |
| NTN-SNR | HDB002 | PE Automotive | 07089600A | PE Automotive | 07089610A |
| PE Automotive | 07089600 | PE Automotive | 07089610 | RENAULT | 0023432871 |
| RIDER | RD1401849 | SAMPA | 050319 | SKF | VKHB2082 |
| SKF | 33109Q | SKF | 33019 | SKF | 33019Q |
| SKF | 331319 | SKF | VKHB2062 | Stellox | 8440214SX |
| Templin | 110500245650627 | Templin | 041300245050 | Templin | 110500245650 |
| TIMKEN | SET1091 | TIMKEN | 33019 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Alfa Romeo GIULIETTA (116_) | Підшипник Alfa Romeo ARNA (920_) | Підшипник Alfa Romeo 33 SPORTWAGON (907B_) |
| Підшипник Alfa Romeo 33 (907A_) | Підшипник Alfa Romeo 164 (164_) | Підшипник Alfa Romeo 75 (162B_) |
| Підшипник Alfa Romeo 155 (167_) | Підшипник Alfa Romeo ALFETTA (116_) | Підшипник Alfa Romeo 90 (162_) |
| Підшипник BMW 8 (E31) | Підшипник BMW 7 (E23) | Підшипник Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) |
| Підшипник Ford ESCORT II (ATH) | Підшипник Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | Підшипник Ford ESCORT III (GAA) |
| Підшипник Ford FIESTA I (GFBT) | Підшипник MAN NM | Підшипник Mercedes-Benz /8 купе (W114) |
| Підшипник Mercedes-Benz 190 (W201) | Підшипник Mercedes-Benz седан (W123) | Підшипник Mercedes-Benz /8 (W114) |
| Підшипник Mercedes-Benz KOMBI T-MODEL (S123) | Підшипник Mercedes-Benz S-CLASS (W108, W109) | Підшипник Mercedes-Benz S-CLASS (W126) |
| Підшипник Mercedes-Benz /8 (W115) | Підшипник Mercedes-Benz S-CLASS (W116) | Підшипник Nissan LEAF (ZE0) |
| Підшипник Opel CORSA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (S83) | Підшипник Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | Підшипник Opel KADETT B купе |
| Підшипник Opel KADETT C | Підшипник Opel KADETT C купе | Підшипник Opel KADETT C City |
| Підшипник Opel CORSA A TR (S83) | Підшипник Opel KADETT B | Підшипник Opel KADETT B универсал |
| Підшипник Opel KADETT C универсал | Підшипник Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | Підшипник Opel ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) |
| Підшипник Opel KADETT E УНИВЕРСАЛ (T85) | Підшипник Opel KADETT E КАБРИОЛЕТ (T85) | Підшипник Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) |
| Підшипник Opel KADETT E НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T85) | Підшипник Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | Підшипник VW PASSAT Variant (365) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 19160 |
| Виробник | Febi Bilstein |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина | 39 мм |
| Внутрішній діаметр | 95 мм |
| Зовнішній діаметр | 145 мм |
| Тип підшипника | Конічний кочення |
| Користувальницькі характеристики | |
| DIN/ISO | 33019 |
| Базова одиниця | шт. |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Вага (кг) | 2,3 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 95 |
| Висота паковання | 80 |
| Довжина паковання | 140 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 145 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4487788628 |
| Конструкція підшипника | конічний роликовий підшивник |
| Підшипники, ущільнювачі | Підшипники |
| Сторона установки | зовнішній |
| Ширина [мм] | 39 |
| Ширина паковання | 150 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 939,50 ₴



