Термостат MB OM314/354/364/366/401/402/403/541/542/904/906 (вир-во Wahler) 4105.83D
951 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 4410959301-omx
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Термостат MB OM314/354/364/366/401/402/403/541/542/904/906 (вир-во Wahler)

КОД ТОВАРУ
4410959301

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
4105.83D
(WAHLER)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Температура відкривання [°C] |
|
|
| Дополнительний артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| DAIMLER | 0042038375 | DAIMLER | 0032037875 | DAIMLER | 0032037375 |
| MAN | 51064020060S2 | MAN | 51064020066S2 | MAN | 51064020063S2 |
| MAN | 51064020058S2 | MAN | 51064020088S2 | MERCEDES-BENZ | A0032037375 |
| MERCEDES-BENZ | A3732037075 | MERCEDES-BENZ | 0022035375 | MERCEDES-BENZ | 0022034575 |
| MERCEDES-BENZ | A0032031475 | MERCEDES-BENZ | 0032034775 | MERCEDES-BENZ | A0022035975 |
| MERCEDES-BENZ | 3732037075 | MERCEDES-BENZ | 0022039075 | MERCEDES-BENZ | A0022033175 |
| MERCEDES-BENZ | A0022034975 | MERCEDES-BENZ | A0022039075 | MERCEDES-BENZ | 0022035975 |
| MERCEDES-BENZ | 0022030575 | MERCEDES-BENZ | A0022030575 | MERCEDES-BENZ | 1102000915 |
| MERCEDES-BENZ | 0022034975 | MERCEDES-BENZ | A0032034775 | MERCEDES-BENZ | A0012037975 |
| MERCEDES-BENZ | A0032037875 | MERCEDES-BENZ | A0022035375 | MERCEDES-BENZ | A0022034775 |
| MERCEDES-BENZ | A0042038375 | MERCEDES-BENZ | 0022033175 | MERCEDES-BENZ | 0022034775 |
| MERCEDES-BENZ | A0022035675 | MERCEDES-BENZ | A0022034575 | MERCEDES-BENZ | A1102000915 |
| MERCEDES-BENZ | 0022035675 | MERCEDES-BENZ | 0032031475 | MERCEDES-BENZ | 0012037975 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Термостат Alfa Romeo 155 (167_) | Термостат Alfa Romeo 75 (162B_) | Термостат Alfa Romeo 33 SPORTWAGON (907B_) |
| Термостат Alfa Romeo 164 (164_) | Термостат Alfa Romeo 33 (905_) | Термостат Alfa Romeo ALFETTA (116_) |
| Термостат Alfa Romeo ALFASUD SPRINT (902_) | Термостат Alfa Romeo 33 (907A_) | Термостат Alfa Romeo 33 SPORTWAGON (905A_) |
| Термостат Alfa Romeo 90 (162_) | Термостат Alfa Romeo GIULIETTA (116_) | Термостат Alfa Romeo ARNA (920_) |
| Термостат BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E36) | Термостат BMW 2500-3.3 (E3) | Термостат BMW 5 Touring (E34) |
| Термостат BMW 5 (E28) | Термостат BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E30) | Термостат BMW 2000-3.2 купе (E9) |
| Термостат BMW 7 (E23) | Термостат BMW 6 (E24) | Термостат BMW 7 (E32) |
| Термостат BMW 5 (E12) | Термостат BMW 5 (E34) | Термостат BMW 3 Touring (E30) |
| Термостат BMW 8 (E31) | Термостат BMW Z1 | Термостат Chery CORSA |
| Термостат Chevrolet MATIZ (M200, M250) | Термостат Citroen C4 II (B7) | Термостат Fiat PANDA (169_) |
| Термостат Ford GRANADA (GGTL, GGFL) | Термостат Ford ORION II (AFF) | Термостат Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) |
| Термостат Ford ESCORT II (ATH) | Термостат Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | Термостат Ford GRANADA (GU) |
| Термостат Ford SIERRA (GBG, GB4) | Термостат Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | Термостат Ford FIESTA II (FBD) |
| Термостат Ford GRANADA TURNIER (GGNL) | Термостат Ford SCORPIO I (GAE, GGE) | Термостат Ford FIESTA I (GFBT) |
| Термостат Ford ESCORT III (GAA) | Термостат Ford ESCORT I (AFH, ATH) | Термостат Land Rover DISCOVERY IV (L319) |
| Термостат Lexus CT (ZWA10_) | Термостат Mercedes-Benz O 305 | Термостат Mercedes-Benz O 405 |
| Термостат Mercedes-Benz /8 (W114) | Термостат Mercedes-Benz COUPE (C123) | Термостат Mercedes-Benz TOURO (O 500) |
| Термостат Mercedes-Benz /8 купе (W114) | Термостат Mercedes-Benz CONECTO (O 345) | Термостат Mercedes-Benz COUPE (C124) |
| Термостат Mercedes-Benz INTEGRO (O 550) | Термостат Mercedes-Benz O 307 | Термостат Mercedes-Benz OH Series |
| Термостат Mercedes-Benz HECKFLOSSE (W111, W112) | Термостат Mercedes-Benz INTOURO | Термостат Mercedes-Benz T1 ФУРГОН (601, 611) |
| Термостат Mercedes-Benz E-CLASS КАБРИОЛЕТ (A124) | Термостат Mercedes-Benz E-CLASS купе (C124) | Термостат Mercedes-Benz PAGODE (W113) |
| Термостат Mercedes-Benz T2/L c бортовой платформой/ходовая часть | Термостат Mercedes-Benz T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | Термостат Mercedes-Benz T2/L фургон/универсал |
| Термостат Mercedes-Benz T2/LN1 автобус | Термостат Mercedes-Benz TOURINO (O 510) | Термостат Mercedes-Benz VARIO Одноосный тягач |
| Термостат Mercedes-Benz VARIO автобус | Термостат Mercedes-Benz O 301 | Термостат Mercedes-Benz O 340 |
| Термостат Mercedes-Benz O 403 | Термостат Mercedes-Benz O 407 | Термостат Mercedes-Benz O 408 |
| Термостат Mercedes-Benz PONTON (W120) | Термостат Mercedes-Benz PONTON (W180) | Термостат Mercedes-Benz T2/LN1 Одноосный тягач |
| Термостат Mercedes-Benz ZETROS | Термостат Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 410583D |
| Виробник | BorgWarner (BERU) |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Сумісність з маркою | BMW, Lexus, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Chevrolet, Land Rover, MAN, Chery, Fiat, Ford, Citroen |
| Сумісність з моделлю | Discovery, W111, W112, Granada, Romeo, Matiz, Scorpio, Alfetta, Fiesta, 90 (162), Alfasud, Taunus, 164, 155, Pagode, O403, E Class, C4, Arna, E30, Escort, Sierra, 2500-3.3, Ponton, 75, O405, Orion, Z1, O345, T1, Vario, 33, Sportwagon, Heckflosse, 6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Вага (кг) | 0.13000 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 60 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з прокладкою |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4410959301 |
| Температура відкривання [°C] | 83 |
| Ширина паковання | 60 |
| код УКТЗЕД | 9032108000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 951 ₴



