Шина 315/80R22,5 157/154M (20PR) D288 3PMSF (APLUS) 7500216
13 574 ₴
12 216,60 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 14981143749-omg
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Шина 315/80R22,5 157/154M (20PR) D288 3PMSF (APLUS)

КОД ТОВАРУ
14981143749

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
7500216
(Aplus)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 315/80R22,5 157/154M (20PR) D288 3PMSF (APLUS)
Вантажна, провідна шина
Країна виробництва - Китай
Країна виробництва - Китай
| Характеристика |
|
|
|
||
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Застосування по осях |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Тип конструкції |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | 14981021237 | Aplus | 7500134 | Aplus | 7500041 |
| Aplus | 7500022 | Aplus | 7500044 | Aplus | 7500214 |
| Aufine | 14981034025 | Aufine | 14981034029 | Aufine | 14981034030 |
| CARGO | B140272Z | Compasal | 7500116 | Compasal | 7500068 |
| Debica | 31580225DMSD | Dunlop | 568188 | Dunlop | 573244 |
| Dunlop | 568915 | Firelion | 1498975811 | Firemax | 14981044324 |
| Fulda | 573243 | Fulda | 570973 | Goodyear | 567439 |
| Goodyear | 572721 | Goodyear | 572604 | Goodyear | 568092 |
| Goodyear | 569565 | Goodyear | 567449 | Hankook | 3003377 |
| Hankook | 3002332 | Hankook | 3002724 | Hankook | 3002090 |
| Hankook | 3002061 | Hankook | 3000475 | Hankook | 3001927 |
| Haohua | 32132132111 | Haohua | 1498946552 | Jinyu | 3302000596 |
| Jinyu | 3129000881 | Jinyu | 3129000098 | Jinyu | 3302000622 |
| Kelly | 572651 | Kelly | 574101 | Kelly | 566310 |
| Linglong | 31580225LLD01 | Linglong | 31580225D960 | Linglong | 31580225LDL831 |
| Linglong | 31580225LDL186 | Longmarch | 31580225LM326 | Longmarch | 31580225LM329 |
| Longmarch | 31580225LM328 | Ovation | 131 | Ovation | 127 |
| Ovation | 31580225VI768 | Ovation | 31580225VI638 | Roadshine | 31580225RS637 |
| Roadshine | 31580225S112 | Roadshine | 31580225RS612A | Roadshine | 31580225RS612 |
| Roadshine | 1234567 | Sava | 573247 | Sava | 570990 |
| Supercargo | 31580225SC328 | Supercargo | 31580225SC329 | TransKing | 14981026990 |
| Кама | 1410040 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Aplus |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 157/154M |
| Базова одиниця | шт. |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Вага (кг) | 66.50000 |
| Висота профілю | 80 |
| Висота паковання | 270 |
| Довжина паковання | 1070 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 22.5 |
| Застосування по осях | Приводна |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 7500216 |
| Код товару | 14981143749 |
| Країна виробництва | Китай |
| Застосування | Приводна, регіональна |
| Сезонність | Всесезонна |
| Тип | Вантажова, ЦМК |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип конструкції | Радіальна |
| Типорозмір | 315/8022,5 |
| Ширина профілю (мм) | 315 |
| Ширина паковання | 1070 |
| код УКТЗЕД | 4011209000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 216,60 ₴



