Шина 10.0/75-15.3 14PR TR03 Mitas
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: G41477
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Шина 10.0/75-15.3 TR03 14PR 130A8 TL Mitas Чехія

Технічні дані
| Розмір шини | 10.0/75 - 15.3 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 118/130 A8 |
| Слойность | 14 PR | Обід / Обід (рекомендований) | 9.00x15.3 |
| Ширина профілю (mm) | 264 | Зовнішній діаметр (mm) | 780 |
| Статичний радіус (mm) | 360 | Довжина кола (мм) (mm) | 2 295 |
| Вага (kg) | 21 | Навантаження (kg) | 0 |
| Тиск у покришці (bar) | 5,5 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
| Камера / Ободная стрічка | 10-15 HS / 10/75-15 | Код ЕАN | 8590341016812 |
| Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km/h) |
||
|---|---|---|---|
| 5.0 | 5.3 | 5.5 | |
| 2 430 | 2 550 | 2 660 | 10 |
| 2 185 | 2 295 | 2 395 | 20 |
| 1 945 | 2 040 | 2 130 | 30 |
| 1 735 | 1 820 | 1 900 | 40 |
| 1 560 | 1 640 | 1 710 | 50 |
| Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km/h) |
||
|---|---|---|---|
| 5.0 | 5.3 | 5.5 | |
| 1 715 | 1 780 | 1 850 | 10 |
| 1 545 | 1 600 | 1 665 | 20 |
| 1 370 | 1 420 | 1 480 | 30 |
| 1 225 | 1 270 | 1 320 | 40 |
| 1 105 | 1 145 | 1 190 | 50 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitas |
| Країна виробник | Чехія |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Основні атрибути | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Висота профілю шини | 75 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Індекс навантаження шини | 130 |
| Посадковий діаметр шини | 15.3" |
| Вид шини | Діагональна |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Тип | Безкамерна "TL" |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



