Шина 12.5/80-18 (320/80-18) 16PR 147А8 IM04 TT (без камеры) Mitas Чехия


Технические данные
| Размер шины | 12.5/80 - 18 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 147 A8 |
| Слойность | 16 PR | Обод / Обод (рекомендуемый) | 11x18 / 9x18 |
| Ширина профиля (mm) | 308 | Наружный диаметр (mm) | 965 |
| Статический радиус (mm) | 444 | Длина окружности (мм) (mm) | 2 840 |
| Вес (kg) | 35 | Нагрузка (kg) | 3 075 |
| Давление в покрышке (bar) | 5,0 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TT |
| Камера / Ободная лента | 12-18 HS / 12.5-18 | Код ЕАN | 8590341004079 |
Грузоподъемность покрышки (kg)
| Грузоподъемность накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
|
|---|---|---|
| 4.5 | 5.0 | |
| 4 145 | 4 305 | 10 |
| 3 730 | 3 875 | 20 |
| 3 315 | 3 445 | 30 |
| 2 960 | 3 075 | 40 |
| 2 665 | 2 770 | 50 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitas |
| Страна производитель | Чехия |
| Индекс нагрузки шины | 147 |
| Индекс скорости | A8 |
| Вид шины | Диагональная |
| Высота профиля шины | 80 |
| Посадочный диаметр шины | 18" |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Состояние | Новое |
| Тип | Камерная "TT" |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



