Шина 12.5/80-18 16PR IM04 Mitas
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: G42282
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Шина 12.5/80-18 (320/80-18) 16PR 147А8 IM04 TT (без камери) Mitas Чехія


Технічні дані
| Розмір шини | 12.5/80 - 18 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 147 A8 |
| Слойность | 16 PR | Обід / Обід (рекомендований) | 11x18 / 9x18 |
| Ширина профілю (mm) | 308 | Зовнішній діаметр (mm) | 965 |
| Статичний радіус (mm) | 444 | Довжина кола (мм) (mm) | 2 840 |
| Вага (kg) | 35 | Навантаження (kg) | 3 075 |
| Тиск у покришці (bar) | 5,0 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TT |
| Камера / Ободная стрічка | 12-18 HS / 12.5-18 | Код ЕАN | 8590341004079 |
Вантажопідйомність покришки (kg)
| Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km/h) |
|
|---|---|---|
| 4.5 | 5.0 | |
| 4 145 | 4 305 | 10 |
| 3 730 | 3 875 | 20 |
| 3 315 | 3 445 | 30 |
| 2 960 | 3 075 | 40 |
| 2 665 | 2 770 | 50 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mitas |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид шини | Діагональна |
| Індекс навантаження шини | 147 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 18" |
| Стан | Новий |
| Тип | Камерна "TT" |
| Висота профілю шини | 80 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



