Шина 250-15 FL08 18PR 153A5 ТТ (без камеры) Mitas Чехия

Технические данные
| Размер шины | 250 - 15 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 153 A5 |
| Слойность | 18 | Обод / Обод (рекомендуемый) | 7.50-15 |
| Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 270.000 |
| Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 340 |
| Длина окружности (мм) (mm) | 0 | Глубина рисунка протектора (mm) | 20 |
| Вес (kg) | 27 | Нагрузка (kg) | 3 650 |
| Давление в покрышке (bar) | 9,5 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TT |
| Камера / Ободная лента | 250-15 | Максимальный наружный диаметр (mm) | 750 |
| Минимальное расстояние при сдввоенном монтаже (mm) | 288.000 | Код ЕАN | 8590341037534 |
| Грузоподъемность накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
|---|---|
| 9.5 | |
| 3 650 | 25 Steering |
| 4 745 | 25 Load |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitas |
| Страна производитель | Чехия |
| Индекс нагрузки шины | 153 |
| Индекс скорости | A5 |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 15" |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Состояние | Новое |
| Тип | Камерная "TT" |
| Ширина шины | 2.50 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



