Шина 15.5-25 12PR EM20 TL 149B Mitas
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: G40841
+380 (68) 088-79-35
Киевстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Шина 15.5-25 EM-20 12PR 149B TL Mitas Чехия

Технические данные
| Размер шины | 15.5 - 25 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 168 A2 (149 B) |
| Слойность | 12 | Обод / Обод (рекомендуемый) | 12.00/1.3-25 / 13.00/1.4-25 |
| Ширина профиля (mm) | 394 | Максимальная ширина (mm) | 437.000 |
| Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 590 |
| Длина окружности (мм) (mm) | 3 857 | Глубина рисунка протектора (mm) | 28 |
| Вес (kg) | 105 | Нагрузка (kg) | 5 600 |
| Давление в покрышке (bar) | 4,0 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL |
| Максимальный наружный диаметр (mm) | 1 328 | Код ЕАN | 8590341052285 |
| Грузоподъемность накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | |
| 6 800 | 7 160 | 7 480 | 7 800 | 8 160 | 8 560 | 8 960 | 0 Static |
| 4 803 | 5 057 | 5 283 | 5 509 | 5 763 | 6 046 | 6 328 | 5 |
| 4 250 | 4 475 | 4 675 | 4 875 | 5 100 | 5 350 | 5 600 | 10 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitas |
| Страна производитель | Чехия |
| Индекс нагрузки шины | 149 |
| Индекс скорости | B |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 25" |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



