Шина 405/70-20 14PR MPT01 149B Mitas
Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: G40932
+380 (68) 088-79-35
Киевстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Шина 405/70-20 MPT-01 14PR TL 149B Mitas Чехия

технические данные
| шина | 405/70 - 20 | Индекс нагрузки Символ / скорость | 149 В |
| слойности | 14 | Rim / одобрено ободок | 13-20SDC / 13x20 |
| Раздел Ширина (мм) | 0 | Максимум общая ширина (мм) | 440000 |
| Общий наружный диаметр (мм) | 0 | Статический радиус заряда (мм) | 495 |
| Окружность качения (мм) | 3165 | Протектор Глубина (мм) | 35 |
| Вес шины (кг) | 66 | Нагрузка шины (кг) | 3550 |
| Номинальное давление (бар) | 4,0 | Бескамерной тип / трубка | TL |
| Максимум Общий диаметр (мм) | 1116 | EAN код | 8590341042040 |
Нагрузка на шину (кг)
| Несущая способность в случае мощности (BAR) | Скорость (км / ч) |
|
|---|---|---|
| 3,8 | 4,0 | |
| 7514 | 7846 | 0 Статическая |
| 5440 | 5680 | 10 |
| 4216 | 4402 | 20 |
| 3876 | 4047 | 30 |
| 3740 | 3905 | 40 |
| 3400 | 3550 | 50 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitas |
| Страна производитель | Чехия |
| Индекс нагрузки шины | 149 |
| Индекс скорости | B |
| Вид шины | Диагональная |
| Высота профиля шины | 70 |
| Посадочный диаметр шины | 20" |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 405 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



