Шина 680/85R32 AC70G 178A8/175B TL Mitas Чехия

| размер шин | 680/85 R 32 | Индекс нагрузки Символ / Скорость | 178 A8 (175 В) |
| Ply Рейтинг | N / A | Rim / Разрешенные диски | DW 20 B / DW 21 B / DW 23 B |
| Раздел Ширина (мм) | 663 | Наружный диаметр (мм) | 0 |
| Нагруженный Статический радиус (мм) | 0 | Окружность качения (мм) | 0 |
| Рисунок протектора Глубина (мм) | 47 | Количество болтов х 2 | 23 |
| Шины Вес (кг) | 300 | Плоская плита (см²) | +3300 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | +7500 | Nom. Давление (бар) | 3,2 |
| Бескамерная / Тип пробки | TL | EAN код | 8590341076663 |
Технические данные
| Нагрузка шины на давление (бар) | Скорость (км / ч) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.8 | 1,0 | 1.2 | 1.4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | |
| 3865 | 4230 | 4635 | 5000 | 5515 | 6000 | 6435 | 6900 | 50 | |||
| 3915 | 4245 | 4645 | 5090 | 5450 | 6060 | +6500 | 7070 | +7500 | 40 | ||
| 3775 | 4190 | 4540 | 4970 | 5445 | 5830 | 6485 | 6955 | 7565 | 8025 | 30 | |
| 3915 | 4345 | 4710 | 5155 | 5650 | 6050 | 6725 | 7215 | 7850 | 8235 | 25 | |
| 4340 | 4815 | 5220 | 5715 | 6260 | 6705 | 7450 | 7995 | 8695 | 9225 | 20 | |
| 6350 | 7045 | 7640 | 8365 | 9165 | 9810 | 10905 | 11700 | 12725 | 13500 | 10 CHO | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitas |
| Страна производитель | Чехия |
| Индекс нагрузки шины | 176 |
| Индекс скорости | A8 |
| Вид шины | Радиальная |
| Высота профиля шины | 85 |
| Посадочный диаметр шины | 32" |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 680 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



