



Турбокомпрессор, JD8420/8520 BorgWarner 177273
57 149 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке 1 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 177273
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
Контакты для заказа
068 088 79 35
050 106 72 52
063 767 56 56 (Viber)
Турбокомпрессор (RE506810/RE507588/SE502164/RE533198/RE534395), JD8420/8520 BorgWarner 177273
Турбокомпрессор (RE506810/RE507588/SE502164/RE533198/RE534395), JD8420/8520 BorgWarner 177273 - Турбокомпрессор BorgWarner 177273 использует энергию отработавших газов для сжатия воздуха, поступающего в двигатель. Правильно подобранный узел восстанавливает расчетное давление наддува, тягу, топливную эффективность и температурный режим двигателя. Эта карточка привязана к точному номеру BorgWarner, а не только к внешнему сходству турбины.
Для BorgWarner 177273 официальный каталог подтверждает тип детали «Турбокомпрессор». Серия S300. Подтвержденные номера для сверки: JOHN DEERE: 172238, 176604, RE506810, RE507588, RE533198, RE534395. Первое указанное применение: JOHN DEERE 6081H / годы выпуска: 4.2001 - / 8100 см³ / 1 кВт / 1 л.с.
BorgWarner разрабатывает турбокомпрессоры для легковой, коммерческой и внедорожной техники. Официальный электронный каталог обозначает соответствующие позиции как оригинальное исполнение уровня OE и связывает их с конкретными OE-номерами, двигателями и транспортными применениями.
Идентификация товара
- Производитель: BorgWarner
- Артикул: 177273
- Тип детали: Турбокомпрессор
- Серия: S300
Технические характеристики
| Группа товара | Нагнетатель, наддув (компрессорный/турбокомпрессорный) (подача воздуха) |
|---|---|
| GTIN/EAN | 840232710656 |
| Серия / дополнительное обозначение | S300 |
| Уровень качества | Оригинальное исполнение OE |
| Тип наддува | Турбокомпрессор / охладитель наддувочного воздуха |
| Комплектность | Без крепежных и монтажных материалов |
OE-номера и кросс-номера
- JOHN DEERE: 172238, 176604, RE506810, RE507588, RE533198, RE534395
Эти номера нужны для перекрестной проверки. Совпадение одного номера не отменяет проверку двигателя, года выпуска, исполнения корпусов и комплектности.
Применяемость по каталогу
| JOHN DEERE | 6081H / годы выпуска: 4.2001 - / 8100 см³ / 1 кВт / 1 л.с. |
|---|---|
| JOHN DEERE | 6081H / годы выпуска: 9.2006 - / 8100 см³ / 1 кВт / 1 л.с. |
Двигатели и параметры
| JOHN DEERE | 6081HDW01 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 161 кВт / 219 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 161 - 163 кВт; Мощность: 219 - 222 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2190 об/мин; Обороты максимального момента: 900 - 1000 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
|---|---|
| JOHN DEERE | 6081HDW03 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 123 кВт / 167 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 123 - 126 кВт; Мощность: 167 - 171 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2000 об/мин; Обороты максимального момента: 1000 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW04 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 136 кВт / 185 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 136 кВт; Мощность: 185 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1000 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW05 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 143 кВт / 194 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 143 - 152 кВт; Мощность: 194 - 207 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1100 - 1400 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW06 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 158 кВт / 215 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 158 - 180 кВт; Мощность: 215 - 245 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1100 - 1400 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW07 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 143 кВт / 194 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 143 кВт; Мощность: 194 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1100 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW08 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 148 кВт / 201 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 148 кВт; Мощность: 201 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1500 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW09 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 173 кВт / 235 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 173 кВт; Мощность: 235 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1500 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW10 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 162 кВт / 220 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 162 кВт; Мощность: 220 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2190 об/мин; Обороты максимального момента: 1400 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HDW13 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 199 кВт / 271 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 199 кВт; Мощность: 271 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2100 об/мин; Обороты максимального момента: 1260 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HF001 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 212 кВт / 288 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 212 - 250 кВт; Мощность: 288 - 340 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 1800 - 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1200 - 1600 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HF070 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 149 кВт / 203 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Diesel; Мощность: 149 - 261 кВт; Мощность: 203 - 355 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1400 - 1600 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HFN01 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 168 кВт / 228 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Petrol Engine; Мощность: 168 - 186 кВт; Мощность: 228 - 253 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1350 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HFN02 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 205 кВт / 279 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Petrol Engine; Мощность: 205 - 209 кВт; Мощность: 279 - 284 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1400 - 1600 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HFN03 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 186 кВт / 253 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Petrol Engine; Мощность: 186 кВт; Мощность: 253 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об/мин; Обороты максимального момента: 1350 об/мин; Семейство двигателя: 6081H |
| JOHN DEERE | 6081HFN04 / годы выпуска: - / 8120 см³ / 186 кВт / 253 л.с. Цилиндры: 6; Клапаны: 12; Тип двигателя: Petrol Engine; Мощность: 186 - 209 кВт; Мощность: 253 - 284 л.с.; Рабочий объем: 8120 см³; Обороты максимальной мощности: 2200 об |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 177273 |
| Производитель | BorgWarner |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
| Совместимость с маркой | John Deere |
| Совместимость с моделью | 1200-1600 |
| Пользовательские характеристики | |
| Gtin/Ean | 840232710656 |
| Базовий номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Базовый номер | Связь!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Гарантийный срок | 6 |
| Група товару | Нагнітач, наддув (компресорний/турбокомпресорний) (подача повітря) |
| Группа товара | Нагнетатель, наддув (компрессорный/турбокомпрессорный) (подача воздуха) |
| Додатковий опис | S300 |
| Дополнительное описание | S300 |
| Комплектность | Без крепежных и монтажных материалов |
| Комплектність | Без кріпильних і монтажних матеріалів |
| Країна виробника | США |
| Рівень якості | Оригінальне виконання OE |
| Страна производителя | США |
| Тип наддува | Турбокомпресор / охолоджувач наддувного повітря |
| Уровень качества | Оригинальное исполнение OE |
- Цена: 57 149 ₴



