Шина 315/80R22,5 156/150M SC155 20PR (Supercargo) 31580225SC155
11 259 ₴
10 133,10 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 14981208800-omg
+380 (68) 088-79-35
Киевстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Шина 315/80R22,5 156/150M SC155 20PR (Supercargo)

КОД ТОВАРА
14981208800

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
31580225SC155
(Supercargo)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Грузовая рулевая шина.
Краина производства - Китай
Краина производства - Китай
| Характеристика |
|
|
|
||
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Применение по осям |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Тип конструкции |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Aplus | 7500062 | Aplus | 75000621 | Aplus | 7500012 |
| Aplus | 7500212 | Aufine | 14981034027 | Aufine | 14981034028 |
| Compasal | 7500107 | Dunlop | 560670 | Dunlop | 568216 |
| Dunlop | 568900 | Firemax | 14981044325 | Fulda | 570963 |
| Fulda | 560920 | Goodyear | 569513 | Goodyear | 572840 |
| Goodyear | 567624 | Goodyear | 571871 | Goodyear | 571547 |
| Hankook | 3001853 | Hankook | 3002037 | Hankook | 3002331 |
| Hankook | 3002060 | Jinyu | 3302000538 | Jinyu | 3129000096 |
| Kelly | 573498 | Kelly | 570306 | Kelly | 570845 |
| Laufenn | 3003645 | Laufenn | 3003681 | Linglong | 31580225LTL812 |
| Linglong | 31580225LFE805 | Linglong | 31580225LLF02 | Longmarch | 31580225LM288 |
| Longmarch | 31580225LM155 | Longmarch | 31580225LM115 | Ovation | 31580225VI660 |
| Roadshine | 31580225RS620 | RoyalBlack | 7500154 | Sava | 571100 |
| Sava | 570978 | Supercargo | 31580225SC288 | TransKing | 14981026989 |
| Wosen | 31580225WS712 | Wosen | 31580225WS138 | Кама | 1410039 |
| Кама | 1410038 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Supercargo |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 156/150M |
| Базова одиниця | шт. |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Вес (кг) | 55.70000 |
| Высота профиля | 80 |
| Высота упаковки | 1050 |
| Длина упаковки | 280 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 22.5 |
| Застосування по осях | Рулевая |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 31580225SC155 |
| Код товара | 14981208800 |
| Країна виробництва | Китай |
| Применение | Рулевая, региональное |
| Сезонность | Всесезонная |
| Тип | Грузовая, ЦМК |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Типоразмер | 315/8022,5 |
| Ширина профілю (мм) | 315 |
| Ширина упаковки | 1050 |
| код УКТЗЕД | 4011209000 |
Информация для заказа
- Цена: 10 133,10 ₴



