Глушитель задн. VOLVO 440 (пр-во Polmostrow) 31.52
2 340 ₴
2 106 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 6900799284-omg
+380 (68) 088-79-35
Киевстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Глушитель задн. VOLVO 440 (пр-во Polmostrow)

КОД ТОВАРА
6900799284

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
31.52
(POLMOSTROW)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ANSA | VL5217 | ASMET | 18010 | ASSO | 607012 |
| Bosal Benelux N.V. | 235203 | CIA | 20446 | DAF | 3923345 |
| Eberspacher | 3470887 | EEC | EVO264 | ESTEE | U22683 |
| ESTEE | U226109 | FENNO | P7801 | Fonos | 61252 |
| HAVAM | U22683 | HAVAM | U226109 | IMASAF | VO3207 |
| KLARIUS | 220383 | MTS | 0190580 | ROMAX | VO00705 |
| ROSI | 13019 | TESH | 220383 | TIMAX | VO264 |
| TIMAX | VO167 | TIMAX | VO234 | USN | VO277 |
| USN | VO307 | USN | VO467 | VENEPORTE | VL90026 |
| VOLVO | 34671396 | VOLVO | 3459671 | VOLVO | 3467139 |
| VOLVO | 34596726 | VOLVO | 3455725 | VOLVO | 3467680 |
| VOLVO | 3414882 | WALKER | 16815 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 3152 |
| Производитель | Polmostrow |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Вес (кг) | 7 |
| Высота упаковки | 120 |
| Длина упаковки | 190 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900799284 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина упаковки | 960 |
| код УКТЗЕД | 8708923590 |
Информация для заказа
- Цена: 2 106 ₴



