Шина 385/65R22,5 164K158L REGIOTONN 3 HL 3PSF (Fulda) 572252
24 607 ₴
22 146,30 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 14981215232-omg
+380 (68) 088-79-35
Киевстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Шина 385/65R22,5 164K158L REGIOTONN 3 HL 3PSF (Fulda)

КОД ТОВАРА
14981215232

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
572252
(Fulda)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Шина прицепная грузовая.
Краина производства - Уточняйте
Краина производства - Уточняйте
| Характеристика |
|
|
|
||
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Применение по осям |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Тип конструкции |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Aplus | 8004901 | Aplus | 7500541 | Aplus | 8003927 |
| Aufine | 14981034032 | Aufine | 14981034031 | Compasal | 8000016 |
| Compasal | 8000079 | Debica | 38565225DRT | Doupro | 14981035261 |
| Dunlop | 572202 | Dunlop | 582642 | Firemax | 14981105516 |
| Firemax | 14981039427 | Fulda | 572252 | Fulda | 582640 |
| GM Rover | 14981026991 | Hankook | 3003259 | Hankook | 3003883 |
| Hankook | 3003545 | Hankook | 3003309 | Jilutong | 14981044321 |
| Jinyu | 3302001271 | Jinyu | 3302000682 | Jinyu | 3129000961 |
| Lanvigator | 14981047406 | Laufenn | 3003666 | Linglong | 38565225LLA18158 |
| Linglong | 38565225LTL863 | Linglong | 38565225LLA18 | Linglong | 38565225LLA38 |
| Longmarch | 38565225LM267F1 | Longmarch | 38565225LM267F | Longmarch | 38565225LM168 |
| Ovation | 38565225VI022 | Roadshine | 38565225RS631A | Roadshine | 38565225RS631a |
| Roadshine | 38565225RS631 | Safecess | 14981039428 | Sava | 572260 |
| Sava | 582641 | STARMAXX | 82304 | STARMAXX | 82303 |
| STARMAXX | 82302 | STARMAXX | 82301 | STARMAXX | 82300 |
| Supercargo | 38565225SC267F1 | Supercargo | 38565225SC267F | Supercargo | 38565225SC168 |
| Terraking | 14981028863 | Torque | 38565225TQ022 | TransKing | 14981037833 |
| TransKing | 14981027030 | Wosen | 38565225WS767 | Wosen | 38565225WS766 |
| Кама | 1410045 | Кама | 1430007 | Кама | 1410044 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Fulda |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 164K158L |
| Базова одиниця | шт. |
| Базовый номер | Зв'язок!!! Тел. 0680887935 Тел. 0501067252 |
| Вес (кг) | 70 |
| Высота профиля | 65 |
| Высота упаковки | 1040 |
| Длина упаковки | 370 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 22.5 |
| Застосування по осях | Прицепная |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 572252 |
| Код товара | 14981215232 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Применение | Прицепная, региональное |
| Сезонность | Всесезонная |
| Тип | Грузовая, ЦМК |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Типоразмер | 385/6522,5 |
| Ширина профілю (мм) | 385 |
| Ширина упаковки | 1040 |
| код УКТЗЕД | 4011209000 |
Информация для заказа
- Цена: 22 146,30 ₴



