Підшипник маточини MAZDA 3, 5 передн. (Вир-во SNR) R170.49
1 953 ₴
1 816,29 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 4600973592-omg
+380 (68) 088-79-35
Київстар
- +380 (50) 106-72-52Vodafone( МТС, UMS)
- +380 (63) 767-56-56Life Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Підшипник маточини MAZDA 3, 5 передн. (Вир-во SNR)
КОД ТОВАРУ
4600973592
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
R170.49
(NTN-SNR)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Дополнительний артикул / Доп. информация 2 |
|
|
Вага [г] |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 201678 | A.B.S. | 201147 | ALLIED SIGNAL | 050879B |
AMIWA | 620078 | ASHIKA | 4413027 | ASHIKA | 4413026 |
ASHUKI | M66008 | ASHUKI | M66039 | ASHUKI | 14102203 |
ASVA | DACM42800045 | AUTOKIT | 0197683 | Automotive Bearings | ABK1711 |
AUTOSFEC | GF017048 | AUTOTEAM | RA1574 | Bendix | 050879B |
Blue Print | ADM58236 | Blue Print | ADM58234C | Blue Print | ADM58232 |
BORG & BECK | BWK1114 | BREDA LORETT | KRT7694 | BREDA LORETT | CR7694 |
BRT Bearings | PWK1711 | BTA | H13026BTA | CALIBER | RC1574 |
COMLINE | CBK201 | DENCKERMANN | W413418 | FAG | 713615740 |
FEBEST | DAC42800045MKIT | FEBI BILSTEIN | 31564 | FEBI BILSTEIN | 32920 |
FENOX | WKB70144 | Fersa | KF540 | FIRST LINE | FBK1114 |
FLENNOR | FR930490 | FLENNOR | FR930126 | GKN | 27781 |
GKN | 27780 | Grunntech GmbH | HB708 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4703028 |
HERTH + BUSS ELPARTS | J4703035 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4703035 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4703028 |
IPS Parts | IUB10314 | Japanparts | KK13026 | Japanparts | KK13027 |
JAPKO | 413026 | JAPKO | 413027 | JP GROUP | 3841300919 |
KAGER | 831375 | KANACO | H13026 | KAVO PARTS | WBK4520 |
KAVO PARTS | WBK4513 | KAWE | FR930490 | KEY PARTS | KWB1114 |
KM International | RK1574 | KOYO | DAC4280W13CS40 | KOYORAD | DAC4280W13CS40KOYO |
LUCAS | LKBA82051 | LYNX | WB1362 | MagnetiMarelli | 600000137270 |
MagnetiMarelli | 361111183972 | MAXGEAR | 330604 | MAXGEAR | 330689 |
MAZDA | GE4T33048 | MAZDA | GS1D33047B | MAZDA | C23626151C |
MAZDA | BP4L33047 | MAZDA | BBM233047 | MAZDA | BP4L33047B |
MAZDA | BP4L33047A | MAZDA | C23626151B | MAZDA | GA2A33047AS1 |
MAZDA | C23626151A | MAZDA | BN8B33047AS1 | MDR | MWBF3026 |
MDR | MWBF3027 | METZGER | WM6972 | MEYLE | 35146500001 |
Mobis | OK9A233047 | Mobis | OK9A233047S1 | MOOG | MDWB11850 |
MOTAQUIP | LVBK1636 | MOTAQUIP | LVBW1593 | MOTAQUIP | LVBW1636 |
MOTAQUIP | LVBK1593 | NIPPARTS | N4703022 | NIPPARTS | J4703035 |
NIPPARTS | J4703028 | NK | 753218 | NK | 753224 |
NPS | M470A33 | NTN Japan | AU08385LXLL588 | NTN-SNR | GB35270 |
NTN-SNR | AU08385LXLL588 | NTN-SNR | AU08383LXLL588 | NTN-SNR | AU08384LXLL588 |
Optimal | 941501 | Optimal | 941237 | PATRON | PBK6972 |
PATRON | PBK7536 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник Mazda 3 (BL) | Підшипник Mazda 3 седан (BL) | Підшипник Mazda 3 (BK) |
Підшипник Mazda 5 (CR19) | Підшипник Mazda 5 (CW) | Підшипник Mazda 3 седан (BK) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | NTN-SNR |
Код запчастини | R17049 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | NTN-SNR |
Вага (кг) | 1.08000 |
Вага [г] | 1080 |
Висота упаковки | 80 |
Довжина упаковки | 110 |
Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з вбудованим магнітним сенсорним кільцем |
Імпортований | Да |
Код товару | 4600973592 |
Країна виробництва | уточнюйте |
Ширина паковання | 110 |
код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 816,29 ₴